Item Reviewed
IT企業のスタートアップに投資し約3%の利益を得るSTARTUPTOUR
Author
buriki
IT企業のスタートアップに投資し変動日利3%前後を得るHYIP投資STARTUPTOURについてご紹介いたします。
1/27より支払いが滞っているため新規の登録は様子を見ることをお勧めします。
<<サイトへのアクセス状況>>
一番のアクセス元はHYIPの本場であるロシアであり、次になぜか韓国です。珍しいですね。
イギリス、トルコ、ロシアにオフィスがあるようです。
またロシアやイギリスで登記し、投資のライセンスを持っているようです。
評価は下記表にて一覧にしております。
評価項目 | 評価 | 説明 |
利益率 | ★★★★☆ | 【利率】 変動日利3%前後が支払われます。 【元本】 元本は戻ってきません。元本回収は約35日程度です。 【口座のベース通貨】 ドル建てです。 【利益払い出しのタイミング】 毎日自動で払い出されます。 |
サイト | ★★☆☆☆ | 【見た目】 見た目は独自のサイトですが、HYIPサイトらしさのあるサイトです。 【提供日数】 Event occurred 488 days ago 【サイトの重さ】 サイトのアクセスは軽いです。 【サポート対応】 - |
簡単さ | ★★★☆☆ | 【手続きの難しさ】 手続きは簡単であり、難しくはありません。 【再投資】 再投資は手動で行う必要があります。 |
安全性 | ★★★☆☆ | 【利益率】 利益率は日利3%前後と高めです。 【事業内容】 事業内容はIT企業のスタートアップへの投資です。ロシア、イギリス、トルコにオフィスを構え、ロシアやイギリスに登記している会社であり、投資のライセンスを持っています。また、専用アプリもあります。 【投資プラン】 投資プランは一つであり、客寄せパンダ的なプランはありません。 【紹介料】 紹介料は12~15%です。高い水準です。 【資金の拘束期間】 元本は戻ってきません。 |
出金 | ★★★★★ | 【出金方法】 ビットコイン、PerfectMoney、Payeer、AdvCashなど 【出金対応】 出金は毎日自動で出金されます。 |
総合 | ★★★★☆ | 利率が高く、事業内容はIT企業への投資とあまり実体はなく、HYIPらしさが若干強いサイトです。ただし、ロシアやイギリス、トルコに拠点があり、ロシアやイギリスに登記し、投資のライセンスも持っているということで信頼性はあります。利益が変動という点は評価できますが、紹介料が高いです。また、自動出金である点は評価できます。 |
STARTUPTOURのサイトへはこちらから STARTUPTOURのユーザー登録、使い方はこちらから
当サイトを通じてご登録いただくことで英語での運営者とのやりとりや使い方について万全のサポートをいたします。
※よく分からないところや、直接登録すると後で出金等のトラブルの際に困る場合があります。ご注意ください。
What's your reaction?
LOL
0%
Cheers
0%
What!?
0%
Meh...
0%
Sad
0%
RAGE!
0%
Comments